Journée 5
dimanche 8 octobre 2023 - 16H15
MASSY ESSONNE HB
34
30
ST PRYVE OLIVET HANDBALL
Liste des joueurs
MASSY ESSONNE HB
N° | Joueur | Buts |
---|---|---|
8 | ALEANDRO BIENFAIT | 3 |
9 | AYMERIC LEKIBY ELILA | 5 |
14 | DEI-GRANT BIDOUNGA | 6 |
16 | THOMAS SOBOTKA | 0 |
18 | EVAN JASONNE | 2 |
19 | BAPTISTE DANYLKOW | 1 |
24 | RICHARSON CAILLIOT | 0 |
26 | TOM ROBERT - FAVRE | 0 |
49 | OWEN SACHE | 4 |
50 | HUGO KITZEROW | 4 |
56 | MATTIS CRABOL | 4 |
91 | MAKHTAR SECK | 0 |
97 | NATHAN LEMARE | 5 |
ST PRYVE OLIVET HANDBALL
N° | Joueur | Buts |
---|---|---|
6 | ADRIEN LAVERDURE | 0 |
8 | OMAR DJITTE | 0 |
10 | GIRVAN JAHIER | 2 |
11 | TOM MARINIER | 0 |
12 | ROMAIN BRUNEAU | 0 |
14 | YOANN PERRIN | 3 |
17 | CLEMENT BONNEVILLE | 3 |
19 | EDOUARD GUYOT | 1 |
28 | MAXIME ARRONDEAU | 10 |
43 | SYLVAIN PERRIN | 6 |
45 | VALENTIN PROVOST | 3 |
72 | JEREMY FAVEREAU | 0 |
78 | JULIEN BOURSIER | 2 |
87 | THOMAS DI GIACOMO | 0 |
Arbitres
BOUCHAJRA OTHMAN
LABED SALAH-EDDINE
Salle
COS PIERRE DE COUBERTIN
AVENUE DU NOYER LAMBERT
91300 MASSY
Classement
2023-2024
Pos. | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | BILLY MONTIGNY | 64 |
2 | AS ST BRICE | 57 |
3 | MAROLLES HANDBALL | 49 |
4 | REVEIL DE NOGENT HANDBALL | 48 |
5 | A.C. SOISSONS HANDBALL | 47 |
6 | DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL | 45 |
7 | MASSY ESSONNE HB | 45 |
8 | STADE DE VANVES HANDBALL | 39 |
9 | MELANTOIS HB | 37 |
10 | US LAGNY MONTEVRAIN HANDBALL | 36 |
11 | ST PRYVE OLIVET HANDBALL | 34 |
12 | HANDBALL CLUB SERRIS VAL D'EUROPE | 27 |